Tabulka muži – 1.A. třída
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Lom | 26 | 18 | 5 | 3 | 98 | 33 | 59 |
| 2 | TJ Sokol Bernartice | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 33 | 52 |
| 3 | FC Chýnov | 26 | 14 | 6 | 6 | 81 | 39 | 48 |
| 4 | TJ Loko Veselí nad Lužnicí | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 40 | 43 |
| 5 | FC ZVVZ Milevsko B | 26 | 11 | 3 | 12 | 43 | 64 | 36 |
| 6 | SK Nemanice | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 79 | 36 |
| 7 | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 60 | 30 |
| 8 | SK Ševětín | 26 | 8 | 5 | 13 | 52 | 56 | 29 |
| 9 | SK Dobrá Voda | 26 | 9 | 1 | 16 | 53 | 81 | 28 |
| 10 | FK METEOR Tábor | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 41 | 24 |
| 11 | TJ Slavoj Hrdějovice | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 60 | 23 |
| 12 | FK Jindřichův Hradec 1910 B | 26 | 6 | 2 | 18 | 48 | 95 | 20 |











