Tabulka muži – 1.A třída sk. A
Poz | Tým | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 90 | 46 | 57 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 36 | 44 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 36 | 41 |
4 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 58 | 28 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 85 | 19 |
6 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 72 | 18 |
Poz | Tým | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 90 | 46 | 57 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 36 | 44 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 36 | 41 |
4 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 58 | 28 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 85 | 19 |
6 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 72 | 18 |
Copyright 2021 TJ Spartak Trhové Sviny. Created by Profit Builders