Tabulka muži – 1.A třída sk. A
| Poz | Tým | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Lažiště | 26 | 18 | 3 | 5 | 90 | 46 | 57 |
| 2 | FK Junior Strakonice | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 36 | 44 |
| 3 | SK Slavia České Budějovice | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 36 | 41 |
| 4 | TJ Lokomotiva ČB | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 58 | 28 |
| 5 | SK Větřní | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 85 | 19 |
| 6 | FC Mariner Bavorovice | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 72 | 18 |





